| Markenbezeichnung: | Zhisheng |
| Modellnummer: | ZS-F7 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Lieferzeit: | ungefähr 15 Tage bei Empfang von Ablagerung |
Anfangsfaser-Taschen-Luftfilter PAs des widerstand-110 synthetische
Taschen-mittlerer Beutelfilter
Staubaufnahmekapazität 1.Large
Leistungsfähigkeit 2.High
3.Long Berufsleben
Leistungsfähigkeit 4.F5-F8
Anwendung
L mittlere Filtration für die Klimaanlage, Zweitniveaufiltration für den genauen staubfreien Raum,
L Vorfiltration für den Filter der hohen Leistungsfähigkeit
Eigenschaften:
| Produktart | Taschenfilter der synthetischen Faser für Gasturbine der zweiten Etappe |
| Medien | Synthetische Faser (3-lagig)/Mircro-Glasfaser |
| Feld | Galvanisierter Plastik /Aluminum /ABS |
| Klasse | F5-F9 (EN799) |
| Durchschnittliche Leistungsfähigkeit | 45%; 65%; 85%; 95%; |
| Medienfarbe | Weiß, Orange (Grün), Rosa, gelb |
| Anfangsdruckabfall | 50-120 PA (0.2-0.48 WG) |
| Enddrucktropfen | 200-500 PA (0.8-2 WG) |
| Betriebstemperatur | ºC 80 |
| Feuchtigkeitswiderstand: | 100% |
Standardgröße und Spezifikation:
| Modell | Äußere Maße (Millimeter) (WxHxD) | Bewertete Luftströmung (m3/h) | Anfangswiderstand (PA) | Leistungsfähigkeit (Klasse) | Taschen | Material | |||
| Staub-Stelle | EN799 | Feld | Medien | ||||||
| ZS-F5 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 50Pa | 40-50% | F5 (Weiß/Gelb) | 5 |
Aluminium-/Galvanized-Blatt Plastik |
Vliesstoff (synthetische Faser) | |
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F6 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 55Pa | 60-70% | F6 (orange /Green) | 5 | |||
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F7 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 110Pa | 75-85% | F7 (kleiner Finger) | 5 | |||
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F8 | 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 120Pa | 90-95% | F8 (Gelb) | 5 | |||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
Bild:
![]()
Warum wählen Sie ZHISHENG Company?
Freiberufliche Dienstleistung:
• Fasten Antwort in 12 Stunden, wenn wir irgendeine Untersuchung empfangen oder vom Kunden verlangen
• Vertrautes mit Ausrüstung.
Lieferfrist:
• Produktionszeitraum: 15-30days
• Versand-Mitteilung oder Versicherung für Sie nach den Waren wird versendet.
Kundendienst:
• Wir respektieren Ihre Rückführung nach empfangen die Waren.
• Wir stellen 1-jährige Garantie zur Verfügung, nachdem Waren ankommen.
• Wir versprechen alle Ersatzteile, die im Lebenszeitgebrauch verfügbar sind.
• Wir interessieren uns von Ihrem uns beschweren innerhalb 48hours.
Zahlungsbedingung:
30% Vorauszahlung durch T/T am Auftrag, die Zahlungsbilanz vor Versand.
| Markenbezeichnung: | Zhisheng |
| Modellnummer: | ZS-F7 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Verpackungsdetails: | SPERRHOLZ-FALL |
Anfangsfaser-Taschen-Luftfilter PAs des widerstand-110 synthetische
Taschen-mittlerer Beutelfilter
Staubaufnahmekapazität 1.Large
Leistungsfähigkeit 2.High
3.Long Berufsleben
Leistungsfähigkeit 4.F5-F8
Anwendung
L mittlere Filtration für die Klimaanlage, Zweitniveaufiltration für den genauen staubfreien Raum,
L Vorfiltration für den Filter der hohen Leistungsfähigkeit
Eigenschaften:
| Produktart | Taschenfilter der synthetischen Faser für Gasturbine der zweiten Etappe |
| Medien | Synthetische Faser (3-lagig)/Mircro-Glasfaser |
| Feld | Galvanisierter Plastik /Aluminum /ABS |
| Klasse | F5-F9 (EN799) |
| Durchschnittliche Leistungsfähigkeit | 45%; 65%; 85%; 95%; |
| Medienfarbe | Weiß, Orange (Grün), Rosa, gelb |
| Anfangsdruckabfall | 50-120 PA (0.2-0.48 WG) |
| Enddrucktropfen | 200-500 PA (0.8-2 WG) |
| Betriebstemperatur | ºC 80 |
| Feuchtigkeitswiderstand: | 100% |
Standardgröße und Spezifikation:
| Modell | Äußere Maße (Millimeter) (WxHxD) | Bewertete Luftströmung (m3/h) | Anfangswiderstand (PA) | Leistungsfähigkeit (Klasse) | Taschen | Material | |||
| Staub-Stelle | EN799 | Feld | Medien | ||||||
| ZS-F5 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 50Pa | 40-50% | F5 (Weiß/Gelb) | 5 |
Aluminium-/Galvanized-Blatt Plastik |
Vliesstoff (synthetische Faser) | |
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F6 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 55Pa | 60-70% | F6 (orange /Green) | 5 | |||
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F7 | 495x295x500 (20" X12“ x20“) | 1000 | 110Pa | 75-85% | F7 (kleiner Finger) | 5 | |||
| 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 5 | |||||||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
| ZS-F8 | 495x495x500 (20" x20“ x20“) | 1800 | 120Pa | 90-95% | F8 (Gelb) | 5 | |||
| 595x295x500 (24" X12“ x20“) | 1300 | 6 | |||||||
| 595x595x500 (24" x24 " x20“) | 2600 | 6 | |||||||
Bild:
![]()
Warum wählen Sie ZHISHENG Company?
Freiberufliche Dienstleistung:
• Fasten Antwort in 12 Stunden, wenn wir irgendeine Untersuchung empfangen oder vom Kunden verlangen
• Vertrautes mit Ausrüstung.
Lieferfrist:
• Produktionszeitraum: 15-30days
• Versand-Mitteilung oder Versicherung für Sie nach den Waren wird versendet.
Kundendienst:
• Wir respektieren Ihre Rückführung nach empfangen die Waren.
• Wir stellen 1-jährige Garantie zur Verfügung, nachdem Waren ankommen.
• Wir versprechen alle Ersatzteile, die im Lebenszeitgebrauch verfügbar sind.
• Wir interessieren uns von Ihrem uns beschweren innerhalb 48hours.
Zahlungsbedingung:
30% Vorauszahlung durch T/T am Auftrag, die Zahlungsbilanz vor Versand.